Gran Roteiro:
Rexurdimento
Tipo de roteiro: En coche
Data publicación:
2009-01-21
| AC-424 |
| Estrada descoñecida |
| Estrada descoñecida |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a noroeste
O destino está á esquerda |
2,1 km |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a nordeste cara á Estrada de Ponteceso | 3,3 km |
| 2. | Curva lixeira á esquerda en Estrada de Ponteceso | 0,3 km |
| 3. | Xire á esquerda en AC-424 | 3,2 km |
| 4. | Curva lixeira á dereita para permanecer na AC-424 | 19 m |
| 5. | Xire á esquerda para permanecer na AC-424 | 3,4 km |
| 6. | Curva pechada á esquerda en AC-424/ O destino está á dereita |
0,9 km |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a oeste | 55 m |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a nordeste | 0,3 km |
| 2. | Curva lixeira á esquerda cara á AC-424 | 0,5 km |
| 3. | Curva pechada á dereita en AC-424 | 0,5 km |
| 4. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na AC-424 | 0,5 km |
| 5. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na AC-424 | 2,3 km |
| 6. | Xire á dereita para permanecer na AC-424 | 3,2 km |
| 7. | Xire á esquerda en AC-424/ Continúe na AC-424 |
1,5 km |
| 8. | Continúe a AC-422/ Continúe na AC-422 |
0,5 km |
| 9. | Continúe a AC-423/ Continúe na AC-423 |
1,7 km |
| 10. | Xire á dereita | 0,1 km |
| 11. | Xire á dereita
O destino está á dereita |
76 m |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a nordeste | 76 m |
| 2. | Xire á esquerda cara á AC-423 | 0,1 km |
| 3. | Xire á esquerda en AC-423 | 1,7 km |
| 4. | Curva lixeira á esquerda en AC-422/ Continúe na AC-422 |
0,5 km |
| 5. | Xire á esquerda en AC-430 | 8,5 km |
| 6. | Na glorieta, tome a saída Primeira cara á AC-1404
O destino está á esquerda |
1,0 km |
| AC-1404 |
| AC-430/AC-431 |
| 1. | Diríxase ó leste pola AC-430/ |
2,5 km |
| 2. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na AC-430/ |
13 m |
| 3. | Xire á esquerda en AC-431 | 5,7 km |
| 4. | Xire á dereita en Calle de José Vidal García | 73 m |
| 5. | Xire á esquerda en Av de Cesáreo Pondal | 0,5 km |
| 6. | Xire á dereita en Calle de Vista Bella | 18 m |
| Calle de Vista Bella |
| 1. | Diríxase ó noroeste pola Calle de Vista Bella | 0,1 km |
| 2. | Xire á esquerda cara á AC-431/ |
15 m |
| 3. | Xire á dereita en AC-431/ Continúe na Calle de Rosalía de Castro |
0,2 km |
| 4. | Xire á esquerda en Plaza de Ramón Juega
O destino está á esquerda |
21 m |
| Plaza de Ramón Juega |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a leste cara á Paseo del Muelle Portuario | 37 m |
| 2. | Xire á dereita en Paseo del Muelle Portuario | 40 m |
| 3. | Curva lixeira á dereita para permanecer na Paseo del Muelle Portuario | 30 m |
| 4. | Continúe a Calle de Rosalía de Castro | 0,4 km |
| 5. | Continúe a AC-431/ |
0,5 km |
| 6. | Na glorieta, tome a saída Primeira cara á AC-433/ Continúe na AC-433 |
2,5 km |
| 7. | Xire á esquerda en AC-4001 | 1,9 km |
| 8. | Curva lixeira á dereita | 1,2 km |
| 9. | Xire á dereita | 1,7 km |
| 10. | Xire á esquerda cara á AC-552 | 1,8 km |
| 11. | Xire á dereita en AC-552 | 16,5 km |
| 12. | Xire á dereita en AC-3403 | 6,0 km |
| 13. | Curva lixeira á dereita en dirección a AC-2303 | 0,9 km |
| 14. | Xire á dereita en AC-2303 | 0,2 km |
| 15. | Xire á esquerda cara á Lugar de Bardullas | 3,8 km |
| 16. | Continúe recto cara á Lugar de Bardullas | 0,6 km |
| 17. | Xire á esquerda | 2,1 km |
| 18. | Curva pechada á dereita | 2,7 km |
| 19. | Xire á esquerda | 1,3 km |
| Estrada descoñecida |
| Estrada descoñecida |
| Estrada descoñecida |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a sureste | 5,2 km |
| 2. | Xire á esquerda | 1,6 km |
| 3. | Xire á esquerda | 7,0 km |
| 4. | Xire á esquerda cara á Calle de Eduardo Toba | 3,4 km |
| 5. | Continúe recto cara á Calle de Eduardo Toba | 0,5 km |
| 6. | Xire á dereita en Rúa de Eduardo Pondal | 80 m |
| 7. | Xire á esquerda en AC-440/ Continúe na AC-440
O destino está á esquerda |
1,0 km |
| AC-440/Calle de la Virxe da Barca |
| 1. | Diríxase a leste na AC-440/ |
0,7 km |
| 2. | Xire á esquerda en Calle de la Rua Marina | 27 m |
| 3. | Xire á dereita para permanecer na Calle de la Rua Marina | 0,2 km |
| 4. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na Calle de la Rua Marina | 0,1 km |
| 5. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na Calle de la Rua Marina | 65 m |
| 6. | Na glorieta, tome a saída terceira cara á AC-440/ |
0,6 km |
| 7. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na AC-440/ Continúe na AC-440 |
1,8 km |
| 8. | Xire á dereita para permanecer na AC-440 | 0,5 km |
| 9. | Curva lixeira á esquerda en AC-440/ |
0,9 km |
| 10. | Curva lixeira á dereita para permanecer na AC-440/ Continúe na AC-440 |
2,1 km |
| 11. | Curva lixeira á dereita en AC-440/ Continúe na AC-440 |
1,2 km |
| 12. | Curva lixeira á dereita en AC-440/ Continúe na AC-440 |
0,6 km |
| 13. | Curva lixeira á dereita en AC-440/ Continúe na AC-440
Atravese unha glorieta |
7,1 km |
| 14. | Xire á esquerda en AC-552 | 7,3 km |
| 15. | Xire á esquerda | 0,4 km |
| 16. | Xire á dereita cara á Calle de Casais | 1,3 km |
| 17. | Curva lixeira á esquerda en Calle de Casais | 4,9 km |
| 18. | Xire á dereita en AC-433 | 2,3 km |
| 19. | Curva pechada á dereita | 1,9 km |
| 20. | Curva lixeira á dereita | 0,4 km |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a norte cara á AC-433 | 2,0 km |
| 2. | Curva lixeira á dereita en AC-433 | 0,4 km |
| 3. | Curva pechada á dereita | 1,9 km |
| 4. | Xire á esquerda | 1,0 km |
| 5. | Xire á esquerda cara á AC-4001 | 1,2 km |
| 6. | Xire á dereita en AC-4001 | 3,8 km |
| 7. | Xire á dereita en Ctra de Lage Bayo | 70 m |
| 8. | Xire á esquerda para permanecer na Ctra de Lage Bayo | 0,1 km |
| 9. | Xire á dereita en AC-430/ Atravese unha glorieta |
5,6 km |
| 10. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na AC-430/ Continúe na AC-430 |
5,1 km |
| 11. | Xire á dereita en AC-422/ |
67 m |
| 12. | Curva lixeira á esquerda en AC-4307/ Continúe na AC-4307 |
7,1 km |
| 13. | Xire á esquerda en Lugar de Torres | 45 m |
| 14. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na Lugar de Torres | 0,2 km |
| 15. | Continúe a Lugar de Mens | 0,2 km |
| 16. | Xire á esquerda para permanecer na Lugar de Mens | 0,1 km |
| 17. | Xire á dereita para permanecer na Lugar de Mens | 46 m |
| 18. | Xire á esquerda para permanecer na Lugar de Mens | 50 m |
| 19. | Xire á esquerda para permanecer na Lugar de Mens | 0,3 km |
| 20. | Xire á esquerda para permanecer na Lugar de Mens | 0,9 km |
| 21. | Xire á esquerda | 0,2 km |
| 22. | Curva lixeira á dereita | 3,5 km |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a sur | 4,1 km |
| 2. | Continúe recto cara á Lugar de Castro | 0,2 km |
| 3. | Curva pechada á dereita para permanecer na Lugar de Castro | 0,2 km |
| 4. | Xire á esquerda para permanecer na Lugar de Castro | 0,1 km |
| 5. | Curva lixeira á esquerda en Lugar de la Casa Grande | 95 m |
| 6. | Curva lixeira á esquerda en Lugar del Pividal | 0,2 km |
| 7. | Xire á dereita para permanecer na Lugar del Pividal | 21 m |
| 8. | Curva lixeira á esquerda en Lugar de Grilas | 0,3 km |
| 9. | Xire á dereita en AC-4305/ Continúe na AC-4305 |
1,1 km |
| 10. | Xire á esquerda en AC-4307/ Continúe na AC-4307 |
2,8 km |
| 11. | Xire á esquerda en Lugar de Seaia | 0,2 km |
| 12. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na Lugar de Seaia | 2,1 km |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a sureste | 1,6 km |
| 2. | Continúe recto cara á Lugar de Seaia | 0,7 km |
| 3. | Xire á esquerda en AC-4307/ Continúe na AC-4307 |
1,0 km |
| 4. | Xire á dereita en AC-414/ Continúe na AC-414 |
15,5 km |
| 5. | Xire á esquerda para incorporarse á AG-55/ Estrada de peaxe parcial |
30,2 km |
| 6. | Continúe a AC-552/ Continúe na AC-552 |
2,8 km |
| 7. | Continúe a Avenida de Arteixo | 1,0 km |
| 8. | Continúe a Calle de Fernando González | 88 m |
| 9. | Continúe a Calle del Notariado | 70 m |
| 10. | Continúe a Calle de Fontán | 67 m |
| 11. | Curva lixeira á dereita en Plaza de Ourense | 75 m |
| 12. | Xire á esquerda en Avenida de Linares Rivas | 0,1 km |
| 13. | Continúe a Cantón Pequeño | 0,3 km |
| 14. | Continúe a Av de la Marina | 0,6 km |
| 15. | Na glorieta, tome a saída segunda cara á Calle Puetra Real | 55 m |
| 16. | Xire á dereita para permanecer na Calle Puetra Real | 5 m |
| 17. | Continúe a Paseo de Parrote | 0,2 km |
| 18. | Xire á esquerda en Calle de las Tabernas
O destino está á dereita |
85 m |
| Calle de las Tabernas |
| 1. | Diríxase a noroeste na Calle de las Tabernas cara á Calle de Santiago | 58 m |
| 2. | Xire á esquerda en Calle de Santiago | 66 m |
| 3. | Xire á dereita en Calle de María Barbeito | 52 m |
| 4. | Xire á dereita en Av de los ángeles | 68 m |
| 5. | Continúe a Calle de las Damas | 0,1 km |
| 6. | Xire á dereita en Calle de la Zapatería | 77 m |
| 7. | Xire á dereita en Travesía de la Zapatería | 62 m |
| 8. | Xire á esquerda en Plaza de la Constitución | 40 m |
| 9. | Xire á dereita para permanecer na Plaza de la Constitución | 69 m |
| 10. | Xire á esquerda en Plaza General Canovas | 35 m |
| 11. | Xire á dereita en Paseo de Parrote | 0,3 km |
| 12. | Na glorieta, tome a saída Primeira cara á Avenida de Montoto | 0,3 km |
| 13. | Xire á dereita en Callejón de la Estacada | 22 m |
| 14. | Xire á esquerda para permanecer na Callejón de la Estacada
O destino está á dereita |
38 m |
| Callejón de la Estacada |
| 1. | Diríxase ó nordeste pola Callejón de la Estacada | 38 m |
| 2. | Xire á dereita para permanecer na Callejón de la Estacada | 22 m |
| 3. | Xire á dereita en Av de la Marina | 0,3 km |
| 4. | Xire á dereita en Calle Nueva | 0,2 km |
| 5. | Xire á dereita en Calle de San Andrés
O destino está á esquerda |
0,1 km |
| Calle de San Andrés |
| 1. | Diríxase a suroeste na Calle de San Andrés cara á Calle del Arco | 0,1 km |
| 2. | Xire á dereita en Calle Alta | 33 m |
| 3. | Xire á esquerda en Calle de la Vista | 0,1 km |
| 4. | Xire á esquerda en Calle de Pastoriza | 0,2 km |
| 5. | Xire á esquerda en Cantón Pequeño | 0,1 km |
| 6. | Continúe a Av de la Marina | 0,6 km |
| 7. | Na glorieta, tome a saída terceira cara á Avenida de Montoto | 0,2 km |
| 8. | Continúe a Av de la Marina | 0,2 km |
| 9. | Curva lixeira á esquerda | 0,5 km |
| Estrada descoñecida |
| 1. | Diríxase a norte | 0,3 km |
| 2. | Xire á esquerda cara á Cantón Pequeño | 78 m |
| 3. | Curva lixeira á dereita en Cantón Pequeño | 0,4 km |
| 4. | Xire á dereita en Plaza de Ourense | 12 m |
| 5. | Xire á dereita en Calle de Picavía | 18 m |
| 6. | Continúe recto para permanecer na Calle de Picavía | 0,3 km |
| 7. | Xire á dereita en Plaza de Pontevedra | 88 m |
| 8. | Xire á dereita en Calle de Juana de Vega
O destino está á dereita |
0,1 km |
| Calle de Juana de Vega |
| 1. | Diríxase a sureste na Calle de Juana de Vega cara á Plaza de la Mina | 83 m |
| 2. | Curva lixeira á dereita en Plaza de la Mina | 37 m |
| 3. | Curva lixeira á dereita en Calle de Sánchez Bregua | 0,1 km |
| 4. | Efectúe un troco de sentido en Plaza de Ourense | 0,1 km |
| 5. | Continúe a Cantón Pequeño | 0,3 km |
| 6. | Continúe a Av de la Marina | 0,4 km |
| 7. | Xire á dereita para permanecer na Av de la Marina | 24 m |
| 8. | Curva lixeira á esquerda para permanecer na Av de la Marina | 0,2 km |
| 9. | Curva lixeira á esquerda en Calle Puetra Real | 0,1 km |
| 10. | Curva lixeira á dereita en Plaza del General Millán Astray
Atravese unha glorieta |
0,4 km |
| 11. | Continúe a Calle de Orillamar | 0,7 km |
| 12. | Curva lixeira á dereita en Calle Agra de San Amaro | 0,2 km |
| 13. | Na glorieta, tome a saída Primeira cara á Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez Vázquez
O destino está á dereita |
0,5 km |
| Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez Vázquez |